<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helpy Blog</title>
	<atom:link href="http://noticias.helpy.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.helpy.com.ar</link>
	<description>Noticias de tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 19:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G2</title>
		<link>http://noticias.helpy.com.ar/kingston-datatraveler-ultimate-3-0-g2/</link>
		<comments>http://noticias.helpy.com.ar/kingston-datatraveler-ultimate-3-0-g2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helpyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G2]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.helpy.com.ar/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Kingston Digital ha presentado hoy su más rápida unidad de memoria flash, el DataTraveler Ultimate G2 3.0 Kingston lanza su unidad flash DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 2 (DTU30G2). Como se puede adivinar por su nombre, esta unidad utiliza un controlador USB 3.0. El nuevo DataTraveler de última generación es compatible con velocidades de lectura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticias.helpy.com.ar/kingston-datatraveler-ultimate-3-0-g2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4 ha entrado en el Guinness World Record como el dispositivo de videojuegos que más rápido se ha vendido.</title>
		<link>http://noticias.helpy.com.ar/el-iphone-4-ha-entrado-en-el-guinness-world-record-como-el-dispositivo-de-videojuegos-que-mas-rapido-se-ha-vendido/</link>
		<comments>http://noticias.helpy.com.ar/el-iphone-4-ha-entrado-en-el-guinness-world-record-como-el-dispositivo-de-videojuegos-que-mas-rapido-se-ha-vendido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helpyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Récord Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.helpy.com.ar/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[La organización considera que el iPhone 4 es el dispositivo de videojuegos que mas rápido se ha vendido en la historia, 1,5 millones en su lanzamiento. Desde la organización Guinness World Record han confirmado que son unos auténticos amantes de la tecnología de Apple. "Como tecnófilos esperamos con impaciencia el anuncio del iPhone 5", han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticias.helpy.com.ar/el-iphone-4-ha-entrado-en-el-guinness-world-record-como-el-dispositivo-de-videojuegos-que-mas-rapido-se-ha-vendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No, al botón “No me gusta” en Facebook</title>
		<link>http://noticias.helpy.com.ar/no-al-boton-%e2%80%9cno-me-gusta%e2%80%9d-en-facebook/</link>
		<comments>http://noticias.helpy.com.ar/no-al-boton-%e2%80%9cno-me-gusta%e2%80%9d-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helpyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Botón Me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[Botón No Me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[Virus no me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.helpy.com.ar/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Despues de que los usuarios cayeran en la trampa como las del virus "No me gusta" Facebook parece no estar interesado en agregar este botón ya que se consideran una red positiva. Una popular opción en Facebook es el botón "Me gusta" para expresar agrado, el cual está presente debajo de casi todas las publicaciones, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticias.helpy.com.ar/no-al-boton-%e2%80%9cno-me-gusta%e2%80%9d-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energizer lanza un cargador con pantalla digital</title>
		<link>http://noticias.helpy.com.ar/energizer-lanza-un-cargador-con-pantalla-digital/</link>
		<comments>http://noticias.helpy.com.ar/energizer-lanza-un-cargador-con-pantalla-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helpyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Pilas]]></category>
		<category><![CDATA[Energizer]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Recharge Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.helpy.com.ar/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Energizer sacó al mercado Recharge Digital, un novedoso cargador de pilas que cuenta con una pantalla que brinda información detallada sobre el estado de carga. El visor LCD incorpora un reloj de conteo regresivo que indica el tiempo de recarga restante y un indicador, que permite chequear el nivel de energía existente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticias.helpy.com.ar/energizer-lanza-un-cargador-con-pantalla-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante Microsoft compraría la división de telefonía móvil de Nokia</title>
		<link>http://noticias.helpy.com.ar/el-gigante-microsoft-compraria-la-division-de-telefonia-movil-de-nokia/</link>
		<comments>http://noticias.helpy.com.ar/el-gigante-microsoft-compraria-la-division-de-telefonia-movil-de-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helpyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[División]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.helpy.com.ar/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Conocido blogger ruso ha comentado que Microsoft podría estar pensando hacerse con la división de smartphones de Nokia, por la que podría pagar alrededor de 30.000 millones de dólares. El analista y especialista Eldar Murtazin en una nota publicada en su blog personal aseguró haber recibido la información de fuentes muy cercanas que Microsoft estaría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticias.helpy.com.ar/el-gigante-microsoft-compraria-la-division-de-telefonia-movil-de-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

